Fully automatic flat die-cutting machine (heavy-duty)
Time:2024/4/27

technical parameter:
| 型號(hào) | Model | CL-106B | CL-106AR(加重、加熱 |
| 最大用紙幅面 | Maximum Sheet Size | 1060X760mm | 1060X760mm |
| 最小用紙幅面 | Minimum Sheet Size | 400X350mm | 400X350mm |
| 最大模切幅面(含廢邊) | Maximum Cutting Size | 1060X745mm | 1060X745mm |
| 叼口空白 | Gripper Margin | 9-17mm | 9-17mm |
| 刀線高 | Cutting Rule Height | 23.8mm | 23.8mm |
| 板框內(nèi)版尺寸 | Inner Chase Size | 1090X790mm | 1090X790mm |
| 紙張規(guī)格 | Stock Range | 80-1000g/m2卡紙,≤4mm 瓦楞紙 | |
| 最大工作壓力 | Maximum Cutting Pressure | 300T | "600T |
| 最高機(jī)械速度 | Maximum Working Speed | 7500s/h | 7500s/h |
| 最大給紙高度 | Maximum Pile Height at Feeder | 1630mm(含木托板) | 1630mm(含木托板) |
| 最大收紙高度 | Maximum Pile Height at Delivery | 1480mm(含木托板) | 1480mm(含木托板) |
| 整機(jī)尺寸 | Machine Dimensions(L*W*H)" | 5600X4100X2300" | 6700X4516X2500 |
| 機(jī)器總重 | Net Weight of Machine | 17T | 22T |
| 主電機(jī)功率 | Main Motor Power | 11kw | 15kw |
| 總用電功率 | Total Power Required | 23KW" | 35KW |
| 氣源要求 | Air Requirement | 壓力Air pressure:0.6-0.7Mpa;流量Flowrate:>0.37m'/min | |

